Roster/de
m (Changed roster/de to Roster for better readability and translated the warnings at the bottom of the site to german.) |
|||
(5 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
− | Aktuelle Version: [[Roster:ChangeLog#v2 | + | Aktuelle Version: [[Roster:ChangeLog#v2.1.0|2.1.0]] |
− | [ | + | [http://www.wowroster.net/the-team.html The WoWRoster.net Team] |
+ | [http://code.google.com/p/wowroster Projekt auf Google Code] | [http://code.google.com/p/wowroster/issues/list Bug Tracker] | [http://www.wowroster.net/downloads/?id=3 Download] | [http://code.google.com/p/wowroster/source/checkout Source] | ||
− | |||
− | Der [[Roster]] organisiert die Daten und bietet verschiedene Darstellungsmöglichkeiten dieser Daten an. Er ist einen Basis für [[Roster:Addon|Roster Addon]]s, welche auf die gespeicherten Daten zugreifen und diese ändern können. Weiterhin zeigt er Links zu den [[Roster:Addon|Roster Addon]]s im [[Roster:Menu|Roster Menü]] an und übergibt deren Ausgabe an die Benutzer. | + | Der [[Roster/de|Roster]] ist ein webbasierter Charakter Profiler, welcher durch autorisierte [[WoWAddon/de|AddOns]] ([[WoWRosterProfiler|WoWRoster-Profiler]], [[WoWRoster-GP|WoWRoster-GuildProfiler]] und [[PvPLog|PvPLog]]) gesammelte Daten von WoW empfängt und speichert. |
+ | |||
+ | Der [[Roster/de|Roster]] organisiert die Daten und bietet verschiedene Darstellungsmöglichkeiten dieser Daten an. Er ist einen Basis für [[Roster:Addon/de|Roster Addon]]s, welche auf die gespeicherten Daten zugreifen und diese ändern können. Weiterhin zeigt er Links zu den [[Roster:Addon/de|Roster Addon]]s im [[Roster:Menu/de|Roster Menü]] an und übergibt deren Ausgabe an die Benutzer. | ||
Folgende Informationen werden gesammelt und angezeigt:<br> | Folgende Informationen werden gesammelt und angezeigt:<br> | ||
− | (Die Anzeige der meisten Informationen is optional und kann über das [[Roster:CP|Roster Control Panel]] bearbeitet werden.) | + | (Die Anzeige der meisten Informationen is optional und kann über das [[Roster:CP/de|Roster Control Panel]] bearbeitet werden.) |
* Gildenmitglieder | * Gildenmitglieder | ||
* Ehrenpunkte | * Ehrenpunkte | ||
− | * PvP-Statistiken (bei Benutzung von [[PvPLog|PvPLog]] [[WoWAddon]]) | + | * PvP-Statistiken (bei Benutzung von [[PvPLog|PvPLog]] [[WoWAddon/de|WoWAddon]]) |
* Gildenbankdaten | * Gildenbankdaten | ||
* Berufe der Gildenmitglieder | * Berufe der Gildenmitglieder | ||
Line 33: | Line 35: | ||
** Talente | ** Talente | ||
** [[PvPLog|PvPLog]] Daten | ** [[PvPLog|PvPLog]] Daten | ||
+ | |||
+ | {{Warning|Nur 2.0.0|Die Dokumentation in der Wiki ist nur für den WoWRoster 2.0.0<br>Die Dokumentation für WoWRoster 1.7.3 wurde entfernt}} | ||
+ | {{Warning|Nur original<br>Blizzard Server|WoWRoster.net Anwendungen wurde programmiert und getestet für die Benutzung mit den offiziellen Blizzard Servern<br>WoWRoster.net supportet keine WoWRoster.net Anwendungen für die Benutzung mit privaten WoW Servern}} |
Latest revision as of 09:46, 22 May 2012
Important note: When you edit this page, you agree to release your contribution into the public domain. |
Contents |
Advanced Character & Guild Profiler
Aktuelle Version: 2.1.0
Projekt auf Google Code | Bug Tracker | Download | Source
Der Roster ist ein webbasierter Charakter Profiler, welcher durch autorisierte AddOns (WoWRoster-Profiler, WoWRoster-GuildProfiler und PvPLog) gesammelte Daten von WoW empfängt und speichert.
Der Roster organisiert die Daten und bietet verschiedene Darstellungsmöglichkeiten dieser Daten an. Er ist einen Basis für Roster Addons, welche auf die gespeicherten Daten zugreifen und diese ändern können. Weiterhin zeigt er Links zu den Roster Addons im Roster Menü an und übergibt deren Ausgabe an die Benutzer.
Folgende Informationen werden gesammelt und angezeigt:
(Die Anzeige der meisten Informationen is optional und kann über das Roster Control Panel bearbeitet werden.)